View Single Post
Old 2008-12-03, 07:37   Link #15
Westlo
Lets be reality
 
 
Join Date: May 2007
sankakucomplex has last weeks dvd sales figures out and Kannagi finished second and should definately get a second season based off these sales.

*1 (*4) 12,400 *12,400 **1 ストライクウィッチーズ 3 / Strike Witches 3 LE
*2 (*6) 11,869 *11,869 **1 かんなぎ 1 / Kannagi 1 LE
*3 (*7) 11,838 *11,838 **1 銀魂 シーズン其ノ参 04 / Gin Tama 4
*4 (11) *8,416 **8,416 **1 夏目友人帳 2 / Natsume Yuujinchou 2
*5 (13) *8,266 **8,266 **1 ひだまりスケッチ×365 3 / Hidamari Sketch 365 3
*6 (14) *7,648 **7,648 **1 セキレイ 弐 / Sekirei 2 LE
*7 (16) *7,230 *23,975 **2 コードギアスR2 4 / Code Geass R2 4
*8 (17) *6,727 **6,727 **1 純情ロマンチカ (5) / Junjo Romantica 5 LE
*9 (21) *5,720 **5,720 **1 To LOVEる5 / To Love-ru 5
10 (22) *5,208 *17,426 **2 マクロスF 4 / Macross Frontier 4

Not in the league of heavyweights like Geass, Frontier, 00 and Clannad but still very very good and better than the vast majority of anime shows. Those sales for Geass and Frontier aren't a real indication due to the lack of Blueray figures by the way.. for example for Frontier Vol1 in its first week it sold 22k bluerays and 18k dvds and each vol since has been the #1 Blueray seller of its release week.
Westlo is offline   Reply With Quote