View Single Post
Old 2012-01-23, 17:23   Link #941
Katapan
俺様祭り
 
 
Join Date: Dec 2005
Location: France
Age: 33
Quote:
Originally Posted by chikkychappy View Post
any ratings for the past two weeks? i don't say much but i actually follow them weekly...
There's still a huge backlog, but I'll post this for now and give it more order later:

Jan. 9 - 15

20.7%(15.9%) 01/15 18:30-19:00 CX* Sazae-san
13.3%(--.-%) 01/15 18:00-18:30 CX* Chibi Maruko-chan
*9.9%(10.8%) 01/13 19:30-19:54 EX* Crayon Shin-chan
*9.9%(*8.2%) 01/15 *9:30-10:00 CX* One Piece
*9.5%(10.9%) 01/13 19:00-19:30 EX* Doraemon
*9.4%(*8.2%) 01/14 18:00-18:30 NTV Detective Conan
*5.9%(*6.8%) 01/15 *9:00-*9:30 CX* Toriko
*5.6%(*4.2%) 01/12 19:00-19:30 TX* Pokemon Best Wishes
*5.0%(*4.9%) 01/15 *8:30-*9:00 EX* Suite PreCure ♪
*4.5%(*2.7%) 01/11 19:00-19:27 TX* Inazuma Eleven GO
*4.5%(*3.5%) 01/14 *8:35-*9:00 ETV Osaru no George
-------------------------------
*4.0%(*3.3%) 01/15 10:55-11:25 NTV HUNTER×HUNTER
*2.2%(*2.2%) 01/15 *7:00-*7:30 NTV Beelzebub
*2.1%(--.-%) 01/12 25:00-26:00 CX* noitaminA - Thermae Romae - Guilty Crown (New)
*1.9%(--.-%) 01/13 16:30-17:00 NTV Soreike! Anpanman
*1.4%(*0.8%) 01/15 *7:00-*7:30 EX* Battle Spirits Heroes
*1.3%(*1.9%) 01/10 24:59-25:29 NTV Chihayafuru
*1.3%(*0.8%) 01/15 *6:30-*7:00 EX* Digimon Xros Wars
*0.7%(*1.5%) 01/13 27:43-28:13 NTV 07-GHOST (Rerun)
*0.5%(*0.7%) 01/14 *6:00-*6:30 EX* Area no Kishi

Jan. 16 - 22

Anpanman 3.3
Detective Conan 9.8
Beelzebub 2.3
Hunter x Hunter 4.0

チャギントン 5.5
チャギントンサンデ 2.2
Toriko 8.7
One Piece 11.1
Chibi Maruko-chan 11.9
Sazae-san 18.6

Doraemon 10.2
Shin-chan 10.1
Area no Kishi 0.2
Digimon 0.8
Battle Spirits 1.2
ゴーカイ 3.8
フォーゼ 5.3
Suite PreCure 4.3

noitaminA 2.6
__________________
Katapan is offline   Reply With Quote